Прейскурант
| Даты 2026 г | Номера стандарт 1 - 2 этажи |
VIP 2-х местный |
VIP 5-и местный |
Гостевой дом 1 и 2 |
Коттеджи |
|---|---|---|---|---|---|
| МАЙ (Без завтрака) | |||||
| 01 мая - 31 мая | 4000 | 4000 | 7000 | 3000 - 3500 | 7000 |
| ИЮНЬ (Завтрак включен) | |||||
| 01 июня - 15 июня | 5000 | 5000 | 8000 | 3500 - 4000 | 9000 |
| 15 июня - 30 июня | 6000 | 5500 | 9000 | 4000 - 5000 | 10000 |
| ИЮЛЬ (Завтрак включен) | |||||
| 01 июля - 31 июля | 6000 | 6000 | 9000 | 5000 - 6000 | 12000 |
| АВГУСТ (Завтрак включен) | |||||
| 01 авг. - 31 авг. | 6000 | 6000 | 9000 | 5000 - 6000 | 12000 |
| СЕНТЯБРЬ (Завтрак включен) | |||||
| 01 сен. - 20 сен. | 5000 | 5000 | 8000 | 5000 - 6000 | 10000 |


