Прейскурант
|
Даты 2026 г |
Номера стандарт 1 - 2 этажи 3/4 местные |
VIP 2-х местный |
VIP 5-и местный |
Гостевой дом 1 и 2 3/5 человек |
Коттеджи |
|---|---|---|---|---|---|
| МАЙ (Без завтрака) | |||||
| 01 мая - 31 мая | 4500/5500 | 5000 | 6500 | 4000/5000 | 7000 |
| ИЮНЬ (Завтрак включен) | |||||
| 01 июня - 14 июня | 4500/5500 | 5000 | 6500 | 4000/5000 | 7000 |
| 15 июня - 30 июня | 6000/7000 | 7000 | 9500 | 6000/8000 | 12000 |
| ИЮЛЬ (Завтрак включен) | |||||
| 01 июля - 31 июля | 6000/7000 | 7000 | 9500 | 6000/8000 | 12000 |
| АВГУСТ (Завтрак включен) | |||||
| 01 авг. - 31 авг. | 6000/7000 | 7000 | 9500 | 6000/8000 | 12000 |
| СЕНТЯБРЬ (Завтрак включен) | |||||
| 01 сен. - 30 сен. | 4500/5500 | 5000 | 6500 | 4000/5000 | 7000 |


